財務・業績情報連結損益計算書
| 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 31,886 | 34,374 | 34,871 |
| 売上原価 | 22,902 | 24,414 | 23,914 |
| 売上総利益 | 8,984 | 9,960 | 10,957 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,759 | 8,569 | 8,590 |
| 営業利益 | 1,225 | 1,391 | 2,367 |
| 営業外収益 | 714 | 547 | 452 |
| 営業外費用 | 113 | 117 | 115 |
| 経常利益 | 1,826 | 1,821 | 2,704 |
| 特別利益 | 285 | - | - |
| 特別損失 | 56 | 236 | 92 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,055 | 1,585 | 2,612 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 534 | 452 | 645 |
| 法人税等調整額 | 72 | △41 | 232 |
| 法人税等合計 | 606 | 411 | 877 |
| 当期純利益 | 1,449 | 1,174 | 1,735 |
| その他の包括利益 | 816 | 1,246 | 728 |
| 包括利益 | 2,265 | 2,419 | 2,463 |












