IR説明会資料
2019年度 第62期(2019年3月~2020年2月)
IR説明会資料 | 掲載データ |
---|---|
第2四半期業績の概要(2020年2月期) | PDF(3.1MB) |
第1四半期業績の概要(2020年2月期) | PDF(1.9MB) |
2018年度 第61期(平成30年3月~平成31年2月)
IR説明会資料 | 掲載データ |
---|---|
平成31年2月期決算説明会資料 | PDF(2.4MB) |
第3四半期業績の概要(平成31年2月期) | PDF(778KB) |
第2四半期業績の概要(平成31年2月期) | PDF(1.9MB) |
第1四半期業績の概要(平成31年2月期) | PDF(1.5MB) |
2017年度 第60期(平成29年3月~平成30年2月)
IR説明会資料 | 掲載データ |
---|---|
平成30年2月期決算説明会資料 | PDF(1.8MB) |
第3四半期業績の概要(平成30年2月期) | PDF(1.2MB) |
第2四半期業績の概要(平成30年2月期) | PDF(1.5MB) |
第1四半期業績の概要(平成30年2月期) | PDF(1.4MB) |
2016年度 第59期(平成28年3月~平成29年2月)
IR説明会資料 | 掲載データ |
---|---|
平成29年2月期決算説明会資料 | PDF(1.3MB) |
第3四半期業績の概要(平成29年2月期) | PDF(1.2MB) |
第2四半期業績の概要(平成29年2月期) | PDF(1.5MB) |
第1四半期業績の概要(平成29年2月期) | PDF(727KB) |
2015年度 第58期(平成27年3月~平成28年2月)
IR説明会資料 | 掲載データ |
---|---|
平成28年2月期決算説明会資料 | PDF(1.6MB) |
第3四半期業績の概要(平成28年2月期) | PDF(366KB) |
第2四半期業績の概要(平成28年2月期) | PDF(368KB) |
第1四半期業績の概要(平成28年2月期) | PDF(681KB) |
2014年度 第57期(平成26年3月~平成27年2月)
IR説明会資料 | 掲載データ |
---|---|
平成27年2月期決算説明会資料 | PDF(1.7MB) |
第3四半期業績の概要(平成27年2月期) | PDF(1.6MB) |
第2四半期業績の概要(平成27年2月期) | PDF(2.0MB) |
個人投資家向け説明会要旨(平成26年7月開催分) | PDF(1.3MB) |
第1四半期業績の概要(平成27年2月期) | PDF(1.4MB) |
個人投資家向け説明会要旨(平成26年3月開催分) | PDF(616KB) |
2013年度 第56期(平成25年3月~平成26年2月)
IR説明会資料 | 掲載データ |
---|---|
平成26年2月期決算説明会資料 | PDF(741KB) |
第3四半期業績の概要(平成26年2月期) | PDF(1.3MB) |
個人投資家向け説明会要旨(平成25年11月開催分) | PDF(1.1MB) |
第2四半期業績の概要(平成26年2月期) | PDF(800KB) |
個人投資家向け説明会要旨(平成25年8月開催分) | PDF(1.4MB) |
第1四半期業績の概要(平成26年2月期) | PDF(480KB) |
個人投資家向け説明会要旨(平成25年3月開催分) | PDF(1.2MB) |