高温用潤滑油・グリース 適油ガイド
| 使用される場所 | 使用温度 | 商品名 | |
|---|---|---|---|
|
高温用潤滑油 |
チェーン・摺動部 |
~270℃の高温領域 |
モレスコハイルーブL-150 320 560 830 |
| ~270℃の中温から高温領域 | モレスコハイルーブLS-150E 320 320E | ||
| 繊維用ヒートセッター |
~270℃の高温領域 |
モレスコハイルーブL-150 320 560 830 | |
| モレスコハイルーブLE-150 320 560 | |||
| フィルム用ニ軸延伸機 | ~200℃の高温領域 | モレスコハイルーブL-150 320 560 830 | |
| モレスコハイルーブLE-150 320 560 | |||
| 無機繊維用キュアオーブン | モレスコハイルーブLE-150 320 560 | ||
| 食品用トンネルオーブン | モレスコハイルーブL-150 320 560 | ||
| モレスコハイルーブLE-150 320 560 | |||
| ギヤーボックス | モレスコハイルーブMO-150 320 560 | ||
| 含浸軸受 | モレスコハイルーブ BS-32 46 68 100 150 |
||
| 高温用グリース | ギヤ/ベアリング | モレスコハイグリースUM-1 | |
| 半導体製造装置 | モレスコハイグリースGK-1 | ||
| 化学反応装置 | モレスコハイグリースGK-1 |










