高温用潤滑油・グリース
過酷な高温下でも潤滑性を発揮
高温用潤滑油「モレスコハイルーブ」は、自動車電装品の高温となる軸受けグリースの基油、OA機器などの軸受けや製パンオーブン、乾燥炉駆動部の潤滑油として、過酷な環境下で使用されています。
L・LM・RXシリーズ
優れた耐熱・耐酸化性を備えた、極めて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
モレスコハイルーブ
型番 | 密度 g/cm3 (15℃) | 引火点 ℃ | 外観 | 特長・用途 | ISO粘度 グレード | ちょう度 番号 | 製品案内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-150 | 0.896 | 284 | 淡黄色 | ~270℃の高温領域。食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、延伸機械(フィルムテンター)用。 | 150 | リンク | |
L-320 | 0.897 | 276 | 淡黄色 | ~270℃の高温領域。食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、延伸機械(フィルムテンター)用。 | 320 | リンク | |
L-560 | 0.897 | 272 | 淡黄色 | ~270℃の高温領域。食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、延伸機械(フィルムテンター)用。 | 560 | リンク | |
L-830 | 0.899 | 231 | 淡黄色 | ~270℃の高温領域。食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、延伸機械(フィルムテンター)用。 | 830 | リンク | |
LM-150 | 0.882 | 266 | 淡黄色 | 200℃以下の中温から高温領域。食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、延伸機械(フィルムテンター)用。 | 150 | リンク | |
LM-320 | 0.885 | 262 | 淡黄色 | 200℃以下の中温から高温領域。食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、延伸機械(フィルムテンター)用。 | 320 | リンク | |
LM-560 | 0.888 | 270 | 淡黄色 | 200℃以下の中温から高温領域。食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、延伸機械(フィルムテンター)用。 | 560 | リンク | |
RX-150 | 0.89 | 280 | 淡黄色 | ~270℃の高温領域。食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、延伸機械(フィルムテンター)用。 | リンク |
LEシリーズ
Lシリーズの潤滑性能強化品。淡黄色液体で非汚染性です。
MOシリーズ
LEシリーズに二硫化モリブデンを配合した高潤滑性能品。
LS-E・Rシリーズ
LS-E、Rシリーズは薄膜寿命と低残渣量を徹底的に追求したタイプの潤滑油です。
モレスコハイルーブ
型番 | 密度 g/cm3 (15℃) | 引火点 ℃ | 外観 | 特長・用途 | ISO粘度 グレード | ちょう度 番号 | 製品案内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-150E | 0.974 | 256 | 黄色 | 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、建材乾燥(オーブン・ドライヤー)用。 | 150 | リンク | |
LS-320E | 0.978 | 256 | 黄色 | 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、建材乾燥(オーブン・ドライヤー)用。 | 320 | リンク | |
R-150 | 0.980 | 264 | 淡黄色 | 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、建材乾燥(オーブン・ドライヤー)用。 | リンク | ||
R-220 | 0.969 | 266 | 淡黄色 | 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、建材乾燥(オーブン・ドライヤー)用。 | リンク |
BSシリーズ
銅および鉄系焼結軸受に含浸させる潤滑油です。ADE合成油を基油とし、優れた耐熱性を有しております。 低摩擦特性により省力化に貢献しています。
高温用グリース
給脂量が大幅節約でき、メンテナンスも簡略化。コスト効率のよいグリースとして高く評価されています。